Detalhes da cota¶
Ao tocar numa cota na tela inicial, você vê a unidade, a obra, a participação e os atalhos de tudo o que pode acompanhar:
| Atalho | O que faz |
|---|---|
| Documentos da obra | Documentos da SPE (contrato social, cartão CNPJ, boletins) — Documentos |
| Documentos da cota | Documentos da sua venda (ex.: termo de adesão) — Documentos |
| Extrato da cota | Parcelas corrigidas pelo CUB — Extrato |
| Boletos (2ª via) | Linha digitável e PIX dos boletos emitidos — Boletos |
| Personalização | Fases abertas, envios e plantas da unidade — Personalização |
| Avanço da obra | Fotos e evolução da obra e da sua unidade — Avanço da obra |
Co-titulares
Se a cota tiver co-titulares, todos veem as mesmas informações: documentos, extrato, boletos e personalização.